O Arroz Rampinelli Integral é preparado para os consumidores que desejam ter uma alimentação saudável, nutritiva e rica em fibras. A tecnologia utilizada em seu processamento faz com que o preparo fique rápido e prático. Contribui com a redução de peso e é de baixo índice glicêmico.
Para o arroz ficar mais soltinho, frite-o bem antes de acrescentar a água.
Se lavar o arroz, não o deixe parado, leve-o imediatamente à panela pois a água pode partir os grãos, comprometendo o aspecto final do produto.
Quantidade p/ Porção | % valor díario | |
---|---|---|
Valor Energético | 180 kcal = 753 kJ | 9% |
Carboidratos | 39g | 13% |
Proteínas | 3,6g | 5% |
Gorduras Totais | 1,0g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,4g | 10% |
Sódio | 0mg | 0% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Cálcio | 39mg | 4% |
Ferro | 2,4mg | 17% |
Potássio | 111mg | ** |
Fósforo | 176mg | 25% |
Magnésio | 64mg | 24% |
Zinco | 0,67mg | 10% |
Selênio | 11mg | 34% |
Vitamina B1 (timina) | 0,19mg | 16% |
Vitamina B3 (PP ou Niacina) | 2,4mg | 15% |
Vitamina B5 (Ác. Pantotênico) | 0,73mg | 15% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,25mg | 19% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Não possui valor diário de referência especificado.
*** Referente ao arroz cru